Aujourd'hui, 0 indicateurs sur 26 se trouvent dans leur zone critique.
Indicateur | Valeur | Zone Critique |
---|---|---|
0/9 | ||
0.00% | > 90% | |
BMO (par Prof. Chaîne) | 0.0000.000 0.000 | >= 0.94 (EMA 7j) >= 0.79 (EMA 30j) >= 0.7 (EMA 90j) |
NUPL | 0% | >= 70% |
Cointime MVRV-Z Score (EMA 14j) | 0.000 | >= 5 |
SOPR (MA 90j) | 0.000 | >= 1.14 |
Coin Days Destroyed (MA 90j) | 0 | >= 21000000 |
Mayer Mutiple | 0 | > 2.2 |
0/2 | ||
RSI Mensuel | 0.00% | >= 90% |
Fear & Greed (moyenne 7 jours) | 0% | >= 90% |
0/2 | ||
0/10 | ||
0/3 |
Dernière mise à jour : 0
*
Le CBBI agrège plusieurs indicateurs dont les données sont traitées et interprétées.
C'est par exemple pour cette raison que le MVRV indique une valeur de 0.00% et non un score de 0 à 10.
Les seuils de "zone critique" ont été choisis de manière arbitraire.
Cet agrégateur donne simplement une vue globale de certains indicateurs et ses résultats ne peuvent pas être pris comme un conseil en investissement.
La plupart des données concernent le Bitcoin uniquement.
Les données sont mises à jour environ toutes les heures (tous les jours pour BMO, SOPR, MVRV et Coin Days Destroyed).